El LEGO Spidey Moto vs Rhino Marvel 11206 es un set ideal para introducir a los más chicos en el mundo de la construcción y los superhéroes. Diseñado especialmente para niños a partir de 4 años, combina piezas fáciles de ensamblar con personajes conocidos, logrando una experiencia de juego dinámica, divertida y accesible desde el primer momento.
Este LEGO Spidey Moto vs Rhino Marvel 11206 incluye 2 minifiguras: Spidey y Rhino, junto con una moto de Spider-Man y elementos interactivos que permiten recrear escenas llenas de acción. El set propone una historia donde Rhino roba una gema azul y Spidey debe recuperarla, esquivando obstáculos como pizzas voladoras lanzadas desde el horno de Rhino. Además, incorpora una trampa de telaraña gigante para capturar al villano, lo que suma juego creativo y narrativa.
Pensado para quienes están dando sus primeros pasos en LEGO, el LEGO Spidey Moto vs Rhino Marvel 11206 incluye una Starter Brick que facilita el armado, permitiendo que los chicos construyan rápidamente y se concentren en jugar. Esto ayuda a desarrollar habilidades motrices, imaginación y confianza en el proceso de construcción.
El tamaño del set es perfecto para manos pequeñas, y sus 61 piezas logran un equilibrio ideal entre simplicidad y entretenimiento. La moto mide aproximadamente 12 cm de largo, lo que la hace cómoda para manipular y transportar durante el juego.
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $47.795,40 | Total $95.590,81 | |
| 3 cuotas de $33.186,25 | Total $99.558,76 | |
| 6 cuotas de $18.921,09 | Total $113.526,58 | |
| 9 cuotas de $14.070,93 | Total $126.638,42 | |
| 12 cuotas de $11.839,85 | Total $142.078,22 |
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $48.423,39 | Total $96.846,79 | |
| 3 cuotas de $33.018,25 | Total $99.054,76 | |
| 6 cuotas de $17.618,44 | Total $105.710,68 | |
| 9 cuotas de $12.752,73 | Total $114.774,57 | |
| 12 cuotas de $10.359,20 | Total $124.310,45 | |
| 24 cuotas de $7.066,24 | Total $169.589,88 |
| 3 cuotas de $33.434,25 | Total $100.302,75 | |
| 6 cuotas de $18.449,10 | Total $110.694,62 |
| 3 cuotas de $35.079,56 | Total $105.238,68 | |
| 6 cuotas de $19.709,08 | Total $118.254,52 | |
| 9 cuotas de $15.006,03 | Total $135.054,31 | |
| 12 cuotas de $12.462,51 | Total $149.550,13 |
| 18 cuotas de $8.038,56 | Total $144.694,19 |
