3 UNIDADES DE ÓLEO CALCÁREO SIN FRAGANCIA CONTENIDO DE 1 LITRO CADA BOTELLA DE PLASTICO
Función destacada: limpiador.
Se recomienda aplicar en la zona del pañal.
Es hipoalergénico.
Producto testeado dermatológicamente.
Las imágenes pueden ser ilustrativas.
LIMPIEZA PROFUNDA: Limpia suavemente la piel del bebé sin causar molestias, eliminando eficazmente la suciedad y el resto de heces y orina.
PROTECCIÓN Y BARRERA CUTÁNEA: Crea una capa protectora sobre la piel que imita el manto hidrolipídico natural, protegiéndola de la humedad y los irritantes presentes en el pañal.
HIDRATACIÓN: Ayuda a mantener la piel hidratada, previniendo la sequedad y la descamación.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS: Neutraliza la acidez de la zona del pañal, lo que contribuye a prevenir y aliviar la dermatitis del pañal.
SUAVIDAD: Es ideal para la piel sensible de los recién nacidos y bebés, ya que su fórmula es suave y natural.
PRÁCTICO Y EFICIENTE: Su formato y composición lo hacen muy práctico para cada cambio de pañal, facilitando la rutina diaria del bebé.
| 1 cuota de $27.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.999,00 |
| 2 cuotas de $16.728,00 | Total $33.456,01 | |
| 3 cuotas de $11.614,92 | Total $34.844,76 | |
| 6 cuotas de $6.622,23 | Total $39.733,38 | |
| 9 cuotas de $4.924,71 | Total $44.322,42 | |
| 12 cuotas de $4.143,85 | Total $49.726,22 |
| 1 cuota de $27.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.999,00 |
| 2 cuotas de $16.947,79 | Total $33.895,59 | |
| 3 cuotas de $11.556,12 | Total $34.668,36 | |
| 6 cuotas de $6.166,31 | Total $36.997,88 | |
| 9 cuotas de $4.463,35 | Total $40.170,17 | |
| 12 cuotas de $3.625,63 | Total $43.507,65 | |
| 24 cuotas de $2.473,12 | Total $59.355,08 |
| 3 cuotas de $11.701,71 | Total $35.105,15 | |
| 6 cuotas de $6.457,03 | Total $38.742,22 |
| 3 cuotas de $12.277,56 | Total $36.832,68 | |
| 6 cuotas de $6.898,02 | Total $41.388,12 | |
| 9 cuotas de $5.251,99 | Total $47.267,91 | |
| 12 cuotas de $4.361,77 | Total $52.341,33 |
| 18 cuotas de $2.813,43 | Total $50.641,79 |
