6 UNIDADES DE ÓLEO CALCÁREO SIN FRAGANCIA CONTENIDO DE 1 LITRO CADA BOTELLA DE PLASTICO
Función destacada: limpiador.
Se recomienda aplicar en la zona del pañal.
Es hipoalergénico.
Producto testeado dermatológicamente.
Las imágenes pueden ser ilustrativas.
LIMPIEZA PROFUNDA: Limpia suavemente la piel del bebé sin causar molestias, eliminando eficazmente la suciedad y el resto de heces y orina.
PROTECCIÓN Y BARRERA CUTÁNEA: Crea una capa protectora sobre la piel que imita el manto hidrolipídico natural, protegiéndola de la humedad y los irritantes presentes en el pañal.
HIDRATACIÓN: Ayuda a mantener la piel hidratada, previniendo la sequedad y la descamación.
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS: Neutraliza la acidez de la zona del pañal, lo que contribuye a prevenir y aliviar la dermatitis del pañal.
SUAVIDAD: Es ideal para la piel sensible de los recién nacidos y bebés, ya que su fórmula es suave y natural.
PRÁCTICO Y EFICIENTE: Su formato y composición lo hacen muy práctico para cada cambio de pañal, facilitando la rutina diaria del bebé.
| 1 cuota de $56.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,00 |
| 2 cuotas de $34.054,05 | Total $68.108,11 | |
| 3 cuotas de $23.645,08 | Total $70.935,26 | |
| 6 cuotas de $13.481,21 | Total $80.887,28 | |
| 9 cuotas de $10.025,49 | Total $90.229,42 | |
| 12 cuotas de $8.435,85 | Total $101.230,22 |
| 1 cuota de $56.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,00 |
| 2 cuotas de $34.501,49 | Total $69.002,99 | |
| 3 cuotas de $23.525,38 | Total $70.576,16 | |
| 6 cuotas de $12.553,08 | Total $75.318,48 | |
| 9 cuotas de $9.086,27 | Total $81.776,47 | |
| 12 cuotas de $7.380,89 | Total $88.570,75 | |
| 24 cuotas de $5.034,67 | Total $120.832,18 |
| 3 cuotas de $23.821,78 | Total $71.465,35 | |
| 6 cuotas de $13.144,92 | Total $78.869,52 |
| 3 cuotas de $24.994,06 | Total $74.982,18 | |
| 6 cuotas de $14.042,65 | Total $84.255,92 | |
| 9 cuotas de $10.691,74 | Total $96.225,71 | |
| 12 cuotas de $8.879,49 | Total $106.553,93 |
| 18 cuotas de $5.727,44 | Total $103.094,09 |
