La Colonia Infantil Fragancia Suave Brisa de Algabo es la elección perfecta para mantener a tu bebé con un aroma fresco y limpio. Esta colonia, con su delicada fragancia "apolvada", está especialmente formulada para la piel sensible de los más pequeños.
Características Principales:
Aroma Delicado y Suave: Proporciona una fragancia agradable que deja a tu bebé oliendo fresco durante todo el día.
Fórmula Extra Suave: Ideal para el uso diario, ya que ha sido diseñada para ser gentil con la piel delicada de los bebés.
Testeada Clínicamente: Cumple con rigurosos ensayos de hipoalergenicidad para evitar irritaciones.
Ingredientes Seguros: Sin parabenos, sin propilenglicol y sin siliconas.
No Testeado en Animales: Comprometidos con la ética y el bienestar animal.
Especificaciones:
Contenido: 200 ml
Marca: Algabo
La Colonia Infantil Fragancia Suave Brisa 200 Ml Algabo es un producto de confianza que ofrece una experiencia segura y placentera para ti y tu bebé. Proporciona una frescura duradera sin comprometer la salud de la piel delicada de tu pequeño.
| 1 cuota de $26.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.999,00 |
| 2 cuotas de $16.130,55 | Total $32.261,11 | |
| 3 cuotas de $11.200,08 | Total $33.600,26 | |
| 6 cuotas de $6.385,71 | Total $38.314,28 | |
| 9 cuotas de $4.748,82 | Total $42.739,42 | |
| 12 cuotas de $3.995,85 | Total $47.950,22 |
| 1 cuota de $26.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.999,00 |
| 2 cuotas de $16.342,49 | Total $32.684,99 | |
| 3 cuotas de $11.143,38 | Total $33.430,16 | |
| 6 cuotas de $5.946,08 | Total $35.676,48 | |
| 9 cuotas de $4.303,94 | Total $38.735,47 | |
| 12 cuotas de $3.496,14 | Total $41.953,75 | |
| 24 cuotas de $2.384,79 | Total $57.235,18 |
| 3 cuotas de $11.283,78 | Total $33.851,35 | |
| 6 cuotas de $6.226,42 | Total $37.358,52 |
| 3 cuotas de $11.839,06 | Total $35.517,18 | |
| 6 cuotas de $6.651,65 | Total $39.909,92 | |
| 9 cuotas de $5.064,41 | Total $45.579,71 | |
| 12 cuotas de $4.205,99 | Total $50.471,93 |
| 18 cuotas de $2.712,94 | Total $48.833,09 |
