CAMICLETA / TRICICLO 071 LOVE
¡El triciclo ideal para los más pequeños que quieren comenzar a experimentar la libertad del movimiento! Con este Camicleta/Triciclo con barral guiador tus hijos podrán aprender a balancearse y practicar antes de usar una bicicleta, todo mientras se divierten de manera segura.
Características:
Transformación fácil y rápida: Se convierte en triciclo en menos de 1 minuto. ¡Ideal para los que quieren aprender a pedalear y equilibrarse rápidamente!
- Rodado 9: Perfecto para niños mayores de 2 años, brindando estabilidad y seguridad.
- Asiento y manubrio regulables: Se adapta al crecimiento del niño, asegurando comodidad en todo momento.
- Barral guiador: Facilita el control para los padres, permitiendo guiar el triciclo mientras el niño se acostumbra a su nuevo juguete.
Viene en caja individual, requiere un mínimo ensamblado.
Beneficios:
- Fomenta el desarrollo de habilidades motoras.
- Perfecto para un primer acercamiento a las bicicletas.
- Ideal para el uso diario en interiores o exteriores.
| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $53.769,90 | Total $107.539,81 | |
| 3 cuotas de $37.334,58 | Total $112.003,76 | |
| 6 cuotas de $21.286,26 | Total $127.717,58 | |
| 9 cuotas de $15.829,82 | Total $142.468,42 | |
| 12 cuotas de $13.319,85 | Total $159.838,22 |
| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $54.476,39 | Total $108.952,79 | |
| 3 cuotas de $37.145,58 | Total $111.436,76 | |
| 6 cuotas de $19.820,78 | Total $118.924,68 | |
| 9 cuotas de $14.346,84 | Total $129.121,57 | |
| 12 cuotas de $11.654,12 | Total $139.849,45 | |
| 24 cuotas de $7.949,53 | Total $190.788,88 |
| 3 cuotas de $37.613,58 | Total $112.840,75 | |
| 6 cuotas de $20.755,27 | Total $124.531,62 |
| 3 cuotas de $39.464,56 | Total $118.393,68 | |
| 6 cuotas de $22.172,75 | Total $133.036,52 | |
| 9 cuotas de $16.881,81 | Total $151.936,31 | |
| 12 cuotas de $14.020,34 | Total $168.244,13 |
| 18 cuotas de $9.043,39 | Total $162.781,19 |
